- Бергамо - 28900
- Амальфи/Артемис - 35500
- Бергамо 2 / Гордон - 40200
- Верона - 45400
- Smile - 30400
- Софа Неаполь - 63000
- Евро 2 / Надежда 6 / Евро 3 - 30200
- Угол Неаполь - 67800
- Ника - 25300
- Угол Сорренто - 74200
- Угол Сорренто 3,0 - 97600
- Надежда 2 - 41900
- Софа Сорренто - 69600
- Рондо - 47400
- Мокко - 52400
- Севилья шаг - 44700
- Севилья 3 - 45800
- Берген - 53800
| Тахта | ЛЮКС / ВИТОРИЯ / НЕО | Тахта Виола /БУТОН | |||||
| Размер пружинного блока | Размер пружинного блока | Размер пружинного блока | |||||
| 700*1900 | 22600 | 700х1900 | 26400 | 700х1900 | 24100 | ||
| 800*1900 | 22700 | 800х1900 | 26400 | 800х1900 | 24300 | ||
| 900*1900 | 22900 | 900х1900 | 26400 | 900х1900 | 24400 | ||
| 1000*1900 | 23300 | 1000х1900 | 26800 | 1000х1900 | 24800 | ||
| 1100*1900 | 24100 | 1100х1900 | 27900 | 1100х1900 | 25100 | ||
| 1200*1900 | 25700 | 1200х1900 | 28600 | 1200х1900 | 26400 | ||
| 1300*1900 | 26400 | 1300х1900 | 29300 | 1300х1900 | 27500 | ||
| 1400*1900 | 27500 | 1400х1900 | 30100 | 1400х1900 | 28900 | ||
| 1500х1900 | 29000 | 1500х1900 | 29400 | 1500х1900 | 32700 | ||
| 1600х1900 | 30300 | 1600х1900 | 33600 | 1600х1900 | 33600 | ||
| 1700*1900 | 31300 | 1700*1900 | 35500 | 1700*1900 | 34500 | ||
| 1800*1900 | 34300 | 1800*1900 | 37800 | 1800*1900 | 37700 | ||
| Премиум 1-5, 7 | БАРИ / ВИОЛА 4, 5, 7 | Тахта Эльба, Виола 6 | |||||
| Размер пружинного блока | Размер пружинного блока | Размер пружинного блока | |||||
| 700*1900 | 25700 | 700х1900 | 26200 | 700 - 900х1900 | 35200 | ||
| 800*1900 | 25700 | 800х1900 | 26200 | 1000х1900 | 36300 | ||
| 900*1900 | 26400 | 900х1900 | 26600 | 1100х1900 | 37800 | ||
| 1000*1900 | 26600 | 1000х1900 | 27600 | 1200х1900 | 39100 | ||
| 1100*1900 | 27600 | 1100х1900 | 28000 | 1300х1900 | 40800 | ||
| 1200*1900 | 28300 | 1200х1900 | 28600 | 1400х1900 | 42900 | ||
| 1300*1900 | 29300 | 1300х1900 | 29200 | 1500х1900 | 44400 | ||
| 1400*1900 | 30300 | 1400х1900 | 29600 | 1600х1900 | 47100 | ||
| 1500х1900 | 32000 | 1500х1900 | 31800 | 1700х1900 | 49700 | ||
| 1600х1900 | 33400 | 1600х1900 | 33800 | 1800х1900 | 52400 | ||
| 1700х1900 | 34600 | 1700*1900 | 35700 | ||||
| 1800х1900 | 36300 | 1800*1900 | 37600 | ||||


